蝸輪減速機
Housing Type:
Motor Shaft:
Central Distance:
Ratio:
Horse Power:
 Category
Number
ShaftPowerHPRatioMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 WHA-D-100-10 D 2.2 KW 3 10 0
2 WHA-D-100-15 D 2.2 KW 3 15 0
3 WHA-D-100-20 D 2.2 KW 3 20 0
4 WHA-D-100-30 D 2.2 KW 3 30 0
5 WHA-D-100-40 D 1.5 KW 2 40 0
6 WHA-D-100-50 D 1.5 KW 2 50 0
7 WHA-D-100-60 D 1.5 KW 2 60 0
8 WHA-D-120-10 D 4 KW 5 10 0
9 WHA-D-120-15 D 4 KW 5 15 0
10 WHA-D-120-20 D 4 KW 5 20 0
11 WHA-D-120-30 D 4 KW 5 30 0
12 WHA-D-120-40 D 2.2 KW 3 40 0
13 WHA-D-120-50 D 2.2 KW 3 50 0
14 WHA-D-120-60 D 2.2 KW 3 60 0
15 WHA-D-135-10 D 5.5 KW 7 1/2 10 0
16 WHA-D-135-15 D 5.5 KW 7 1/2 15 0
17 WHA-D-135-20 D 5.5 KW 7 1/2 20 0
18 WHA-D-135-30 D 5.5 KW 7 1/2 30 0
19 WHA-D-135-40 D 4 KW 5 40 0
20 WHA-D-135-50 D 4 KW 5 50 0
21 WHA-D-135-60 D 4 KW 5 60 0
22 WHA-D-155-10 D 7.5 KW 10 10 0
23 WHA-D-155-15 D 7.5 KW 10 15 0
24 WHA-D-155-20 D 7.5 KW 10 20 0
25 WHA-D-155-30 D 7.5 KW 10 30 0
26 WHA-D-155-40 D 5.5 KW 7 1/2 40 0
27 WHA-D-155-50 D 5.5 KW 7 1/2 50 0
28 WHA-D-155-60 D 5.5 KW 7 1/2 60 0
29 WHA-D-175-10 D 11 KW 15 10 0
30 WHA-D-175-15 D 11 KW 15 15 0
31 WHA-D-175-20 D 11 KW 15 20 0
32 WHA-D-175-30 D 11 KW 15 30 0
33 WHA-D-175-40 D 7.5 KW 10 40 0
34 WHA-D-175-50 D 7.5 KW 10 50 0
35 WHA-D-175-60 D 7.5 KW 10 60 0
36 WHA-D-50-10 D 0.2 KW 1/4 10 0
37 WHA-D-50-15 D 0.2 KW 1/4 15 0
38 WHA-D-50-20 D 0.2 KW 1/4 20 0
39 WHA-D-50-30 D 0.2 KW 1/4 30 0
40 WHA-D-50-40 D 0.1 KW 1/8 40 0
41 WHA-D-50-50 D 0.1 KW 1/8 50 0
42 WHA-D-50-60 D 0.1 KW 1/8 60 0
43 WHA-D-60-10 D 0.4 KW 1/2 10 0
44 WHA-D-60-15 D 0.4 KW 1/2 15 0
45 WHA-D-60-20 D 0.4 KW 1/2 20 0
46 WHA-D-60-30 D 0.4 KW 1/2 30 0
47 WHA-D-60-40 D 0.2 KW 1/4 40 0
48 WHA-D-60-50 D 0.2 KW 1/4 50 0
49 WHA-D-60-60 D 0.2 KW 1/4 60 0
50 WHA-D-70-10 D 0.75 KW 1 10 0
51 WHA-D-70-15 D 0.75 KW 1 15 0
52 WHA-D-70-20 D 0.75 KW 1 20 0
53 WHA-D-70-30 D 0.75 KW 1 30 0
54 WHA-D-70-40 D 0.4 KW 1/2 40 0
55 WHA-D-70-50 D 0.4 KW 1/2 50 0
56 WHA-D-70-60 D 0.4 KW 1/2 60 0
57 WHA-D-80-10 D 1.5 KW 2 10 0
58 WHA-D-80-15 D 1.5 KW 2 15 0
59 WHA-D-80-20 D 1.5 KW 2 20 0
60 WHA-D-80-30 D 1.5 KW 2 30 0
61 WHA-D-80-40 D 0.75 KW 1 40 0
62 WHA-D-80-50 D 0.75 KW 1 50 0
63 WHA-D-80-60 D 0.75 KW 1 60 0
64 WHA-S-100-10 S 2.2 KW 3 10 0
65 WHA-S-100-15 S 2.2 KW 3 15 0
66 WHA-S-100-20 S 2.2 KW 3 20 0
67 WHA-S-100-30 S 2.2 KW 3 30 0
68 WHA-S-100-40 S 1.5 KW 2 40 0
69 WHA-S-100-50 S 1.5 KW 2 50 0
70 WHA-S-100-60 S 1.5 KW 2 60 0
71 WHA-S-120-10 S 4 KW 5 10 0
72 WHA-S-120-15 S 4 KW 5 15 0
73 WHA-S-120-20 S 4 KW 5 20 0
74 WHA-S-120-30 S 4 KW 5 30 0
75 WHA-S-120-40 S 2.2 KW 3 40 0
76 WHA-S-120-50 S 2.2 KW 3 50 0
77 WHA-S-120-60 S 2.2 KW 3 60 0
78 WHA-S-135-10 S 5.5 KW 7 1/2 10 0
79 WHA-S-135-15 S 5.5 KW 7 1/2 15 0
80 WHA-S-135-20 S 5.5 KW 7 1/2 20 0
81 WHA-S-135-30 S 5.5 KW 7 1/2 30 0
82 WHA-S-135-40 S 4 KW 5 40 0
83 WHA-S-135-50 S 4 KW 5 50 0
84 WHA-S-135-60 S 4 KW 5 60 0
85 WHA-S-155-10 S 7.5 KW 10 10 0
86 WHA-S-155-15 S 7.5 KW 10 15 0
87 WHA-S-155-20 S 7.5 KW 10 20 0
88 WHA-S-155-30 S 7.5 KW 10 30 0
89 WHA-S-155-40 S 5.5 KW 7 1/2 40 0
90 WHA-S-155-50 S 5.5 KW 7 1/2 50 0
91 WHA-S-155-60 S 5.5 KW 7 1/2 60 0
92 WHA-S-175-10 S 11 KW 15 10 0
93 WHA-S-175-15 S 11 KW 15 15 0
94 WHA-S-175-20 S 11 KW 15 20 0
95 WHA-S-175-30 S 11 KW 15 30 0
96 WHA-S-175-40 S 7.5 KW 10 40 0
97 WHA-S-175-50 S 7.5 KW 10 50 0
98 WHA-S-175-60 S 7.5 KW 10 60 0
99 WHA-S-50-10 S 0.2 KW 1/4 10 0
100 WHA-S-50-15 S 0.2 KW 1/4 15 0
Page: 1/4   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@