歐式齒輪減速機
Housing Type:
Motor Shaft:
Central Distance:
Horse Power:
Ratio:
 Category
Number
ShaftPowerHPRatioMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 AHD-16-200-27.14 D 0.2 KW 1/4 27.14 52
2 AHD-16-200-32.78 D 0.2 KW 1/4 32.78 43
3 AHD-16-200-36.36 D 0.2 KW 1/4 36.36 39
4 AHD-16-200-40.32 D 0.2 KW 1/4 40.32 35
5 AHD-16-200-44.73 D 0.2 KW 1/4 44.73 31
6 AHD-16-400-11.24 D 0.4 KW 1/2 11.24 125
7 AHD-16-400-12.47 D 0.4 KW 1/2 12.47 112
8 AHD-16-400-15.64 D 0.4 KW 1/2 15.64 90
9 AHD-16-400-18.89 D 0.4 KW 1/2 18.89 74
10 AHD-16-400-20.96 D 0.4 KW 1/2 20.96 67
11 AHD-16-400-5.53 D 0.4 KW 1/2 5.53 253
12 AHD-16-400-6.68 D 0.4 KW 1/2 6.68 210
13 AHD-16-400-7.41 D 0.4 KW 1/2 7.41 189
14 AHD-16-400-9.31 D 0.4 KW 1/2 9.31 150
15 AHD-20-100-108.1 D 0.1 KW 1/8 108.1 13
16 AHD-20-100-120.1 D 0.1 KW 1/8 120.1 12
17 AHD-20-100-141.3 D 0.1 KW 1/8 141.3 10
18 AHD-20-100-169.5 D 0.1 KW 1/8 169.5 8
19 AHD-20-100-187.5 D 0.1 KW 1/8 187.5 8
20 AHD-20-100-97.7 D 0.1 KW 1/8 97.7 14
21 AHD-20-1500-5.49 D 1.5 KW 2 5.49 255
22 AHD-20-1500-6.46 D 1.5 KW 2 6.46 217
23 AHD-20-200-44.77 D 0.2 KW 1/4 44.77 31
24 AHD-20-200-49.52 D 0.2 KW 1/4 49.52 28
25 AHD-20-200-58.1 D 0.2 KW 1/4 58.1 24
26 AHD-20-200-64.3 D 0.2 KW 1/4 64.3 22
27 AHD-20-200-69.2 D 0.2 KW 1/4 69.2 20
28 AHD-20-200-81.4 D 0.2 KW 1/4 81.4 17
29 AHD-20-400-15.48 D 0.4 KW 1/2 15.48 90
30 AHD-20-400-18.01 D 0.4 KW 1/2 18.01 78
31 AHD-20-400-21.19 D 0.4 KW 1/2 21.19 66
32 AHD-20-400-25.43 D 0.4 KW 1/2 25.43 55
33 AHD-20-400-28.13 D 0.4 KW 1/2 28.13 50
34 AHD-20-400-31.71 D 0.4 KW 1/2 31.71 44
35 AHD-20-400-37.31 D 0.4 KW 1/2 37.31 38
36 AHD-20-750-11.67 D 0.75 KW 1 11.67 120
37 AHD-20-750-14 D 0.75 KW 1 14 100
38 AHD-20-750-7.75 D 0.75 KW 1 7.75 181
39 AHD-20-750-8.57 D 0.75 KW 1 8.57 163
40 AHD-20-750-9.92 D 0.75 KW 1 9.92 141
41 AHD-25-1500-10.53 D 1.5 KW 2 10.53 133
42 AHD-25-1500-11.51 D 1.5 KW 2 11.51 122
43 AHD-25-1500-14.01 D 1.5 KW 2 14.01 100
44 AHD-25-1500-16.42 D 1.5 KW 2 16.42 85
45 AHD-25-1500-5.02 D 1.5 KW 2 5.02 279
46 AHD-25-1500-5.92 D 1.5 KW 2 5.92 236
47 AHD-25-1500-6.47 D 1.5 KW 2 6.47 216
48 AHD-25-1500-7.88 D 1.5 KW 2 7.88 178
49 AHD-25-1500-8.93 D 1.5 KW 2 8.93 157
50 AHD-25-200-109.1 D 0.2 KW 1/4 109.1 13
51 AHD-25-200-122.5 D 0.2 KW 1/4 122.5 11
52 AHD-25-200-144.4 D 0.2 KW 1/4 144.4 10
53 AHD-25-200-157.9 D 0.2 KW 1/4 157.9 9
54 AHD-25-200-192.1 D 0.2 KW 1/4 192.1 7
55 AHD-25-200-89.7 D 0.2 KW 1/4 89.7 16
56 AHD-25-400-40.29 D 0.4 KW 1/2 40.29 35
57 AHD-25-400-49.04 D 0.4 KW 1/2 49.04 29
58 AHD-25-400-60.1 D 0.4 KW 1/2 60.1 23
59 AHD-25-400-69.6 D 0.4 KW 1/2 69.6 20
60 AHD-25-400-82 D 0.4 KW 1/2 82 17
61 AHD-25-750-19.35 D 0.75 KW 1 19.35 72
62 AHD-25-750-21.16 D 0.75 KW 1 21.16 66
63 AHD-25-750-25.75 D 0.75 KW 1 25.75 54
64 AHD-25-750-31.27 D 0.75 KW 1 31.27 45
65 AHD-25-750-36.86 D 0.75 KW 1 36.86 38
66 AHS-16-200-27.14 S 0.2 KW 1/4 27.14 52
67 AHS-16-200-32.78 S 0.2 KW 1/4 32.78 43
68 AHS-16-200-36.36 S 0.2 KW 1/4 36.36 39
69 AHS-16-200-40.32 S 0.2 KW 1/4 40.32 35
70 AHS-16-200-44.73 S 0.2 KW 1/4 44.73 31
71 AHS-16-400-11.24 S 0.4 KW 1/2 11.24 125
72 AHS-16-400-12.47 S 0.4 KW 1/2 12.47 112
73 AHS-16-400-15.64 S 0.4 KW 1/2 15.64 90
74 AHS-16-400-18.89 S 0.4 KW 1/2 18.89 74
75 AHS-16-400-20.96 S 0.4 KW 1/2 20.96 67
76 AHS-16-400-5.53 S 0.4 KW 1/2 5.53 253
77 AHS-16-400-6.68 S 0.4 KW 1/2 6.68 210
78 AHS-16-400-7.41 S 0.4 KW 1/2 7.41 189
79 AHS-16-400-9.31 S 0.4 KW 1/2 9.31 150
80 AHS-20-100-108.1 S 0.1 KW 1/8 108.1 13
81 AHS-20-100-120.1 S 0.1 KW 1/8 120.1 12
82 AHS-20-100-141.3 S 0.1 KW 1/8 141.3 10
83 AHS-20-100-169.5 S 0.1 KW 1/8 169.5 8
84 AHS-20-100-187.5 S 0.1 KW 1/8 187.5 8
85 AHS-20-100-97.7 S 0.1 KW 1/8 97.7 14
86 AHS-20-1500-5.49 S 1.5 KW 2 5.49 255
87 AHS-20-1500-6.46 S 1.5 KW 2 6.46 217
88 AHS-20-200-44.77 S 0.2 KW 1/4 44.77 31
89 AHS-20-200-49.52 S 0.2 KW 1/4 49.52 28
90 AHS-20-200-58.1 S 0.2 KW 1/4 58.1 24
91 AHS-20-200-64.3 S 0.2 KW 1/4 64.3 22
92 AHS-20-200-69.2 S 0.2 KW 1/4 69.2 20
93 AHS-20-200-81.4 S 0.2 KW 1/4 81.4 17
94 AHS-20-400-15.48 S 0.4 KW 1/2 15.48 90
95 AHS-20-400-18.01 S 0.4 KW 1/2 18.01 78
96 AHS-20-400-21.19 S 0.4 KW 1/2 21.19 66
97 AHS-20-400-25.43 S 0.4 KW 1/2 25.43 55
98 AHS-20-400-28.13 S 0.4 KW 1/2 28.13 50
99 AHS-20-400-31.71 S 0.4 KW 1/2 31.71 44
100 AHS-20-400-37.31 S 0.4 KW 1/2 37.31 38
Page: 1/3   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@