F系列准雙曲面減速機
 Category
Number
PoleShaftPowerHPRatioPhaseBrakeMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 FV-20-100-100S 100 S 1450
2 FV-20-100-100SM 100 S M 1450
3 FV-20-100-10S 10 S 1450
4 FV-20-100-10SM 10 S M 1450
5 FV-20-100-12.5SM 12.5 S M 1450
6 FV-20-100-120S 120 S 1450
7 FV-20-100-120SM 120 S M 1450
8 FV-20-100-15SM 15 S M 1450
9 FV-20-100-20S 20 S 1450
10 FV-20-100-20SM 20 S M 1450
11 FV-20-100-25S 25 S 1450
12 FV-20-100-25SMH 25 S MH 1450
13 FV-20-100-30S 30 S 1450
14 FV-20-100-30SM 30 S M 1450
15 FV-20-100-40S 40 S 1450
16 FV-20-100-40SM 40 S M 1450
17 FV-20-100-50S 50 S 1450
18 FV-20-100-50SM 50 S M 1450
19 FV-20-100-5S 5 S 1450
20 FV-20-100-5SM 5 S M 1450
21 FV-20-100-60S 60 S 1450
22 FV-20-100-60SM 60 S M 1450
23 FV-20-100-7.5S 7.5 S 1450
24 FV-20-100-7.5SM 7.5 S M 1450
25 FV-20-100-80S 80 S 1450
26 FV-20-100-80SM 80 S M 1450
27 FV-20-200-10S 10 S 1450
28 FV-20-200-12.5S 12.5 S 1450
29 FV-20-200-15S 15 S 1450
30 FV-20-200-20S 20 S 1450
31 FV-20-200-25S 25 S 1450
32 FV-20-200-30S 30 S 1450
33 FV-20-200-40S 40 S 1450
34 FV-20-200-50S 50 S 1450
35 FV-20-200-5S 5 S 1450
36 FV-20-200-60S 60 S 1450
37 FV-20-200-7.5S 7.5 S 1450
38 FV-25-100-100S 100 S 1450
39 FV-25-100-100SM 100 S M 1450
40 FV-25-100-10S 10 S 1450
41 FV-25-100-10SM 10 S M 1450
42 FV-25-100-12.5S 12.5 S 1450
43 FV-25-100-12.5SM 12.5 S M 1450
44 FV-25-100-120S 120 S 1450
45 FV-25-100-120SM 120 S M 1450
46 FV-25-100-15S 15 S 1450
47 FV-25-100-15SM 15 S M 1450
48 FV-25-100-20S 20 S 1450
49 FV-25-100-20SM 20 S M 1450
50 FV-25-100-25S 25 S 1450
51 FV-25-100-25SM 25 S M 1450
52 FV-25-100-30S 30 S 1450
53 FV-25-100-30SM 30 S M 1450
54 FV-25-100-40S 40 S 1450
55 FV-25-100-40SM 40 S M 1450
56 FV-25-100-50S 50 S 1450
57 FV-25-100-50SM 50 S M 1450
58 FV-25-100-5S 5 S 1450
59 FV-25-100-5SM 5 S M 1450
60 FV-25-100-60S 60 S 1450
61 FV-25-100-60SM 60 S M 1450
62 FV-25-100-7.5S 7.5 S 1450
63 FV-25-100-7.5SM 7.5 S M 1450
64 FV-25-100-80S 80 S 1450
65 FV-25-100-80SM 80 S M 1450
66 FV-25-200-10S 10 S 1450
67 FV-25-200-12.5S 12.5 S 1450
68 FV-25-200-15S 15 S 1450
69 FV-25-200-20S 20 S 1450
70 FV-25-200-25S 25 S 1450
71 FV-25-200-30S 30 S 1450
72 FV-25-200-40S 40 S 1450
73 FV-25-200-50S 50 S 1450
74 FV-25-200-5S 5 S 1450
75 FV-25-200-60S 60 S 1450
76 FV-25-200-7.5S 7.5 S 1450
77 FV-30-100-160S 160 S 1450
78 FV-30-100-160SM 160 S M 1450
79 FV-30-100-200S 200 S 1450
80 FV-30-100-200SM 200 S M 1450
81 FV-30-100-240S 240 S 1450
82 FV-30-100-240SM 240 S M 1450
83 FV-30-100-300S 300 S 1450
84 FV-30-100-300SM 300 S M 1450
85 FV-30-100-375S 375 S 1450
86 FV-30-100-375SM 375 S M 1450
87 FV-30-100-450AM 450 A M 1450
88 FV-30-100-450S 450 S 1450
89 FV-30-200-100S 100 S 1450
90 FV-30-200-120S 120 S 1450
91 FV-30-200-160S 160 S 1450
92 FV-30-200-200S 200 S 1450
93 FV-30-200-80S 80 S 1450
94 FV-30-400-10S 10 S 1450
95 FV-30-400-12.5S 12.5 S 1450
96 FV-30-400-15S 15 S 1450
97 FV-30-400-20S 20 S 1450
98 FV-30-400-25S 25 S 1450
99 FV-30-400-30S 30 S 1450
100 FV-30-400-40S 40 S 1450
Page: 1/2   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@