中空齒蝸減速機*
Housing Type:
Central Distance:
Horse Power:
Ratio:
 Category
Number
PowerHPRatioPDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 BWG-050-404046A 0.4 KW 1/2 45.6
2 BWG-050-404046B 0.4 KW 1/2 45.6
3 BWG-050-404046E 0.4 KW 1/2 45.6
4 BWG-050-404068A 0.4 KW 1/2 68.3
5 BWG-050-404068B 0.4 KW 1/2 68.3
6 BWG-050-404068E 0.4 KW 1/2 68.3
7 BWG-050-404091A 0.4 KW 1/2 91.1
8 BWG-050-404091B 0.4 KW 1/2 91.1
9 BWG-050-404091E 0.4 KW 1/2 91.1
10 BWG-050-404114A 0.4 KW 1/2 113.9
11 BWG-050-404114B 0.4 KW 1/2 113.9
12 BWG-050-404114E 0.4 KW 1/2 113.9
13 BWG-050-404137A 0.4 KW 1/2 136.7
14 BWG-050-404137B 0.4 KW 1/2 136.7
15 BWG-050-404137E 0.4 KW 1/2 136.7
16 BWG-050-404182A 0.4 KW 1/2 182.2
17 BWG-050-404182B 0.4 KW 1/2 182.2
18 BWG-050-404182E 0.4 KW 1/2 182.2
19 BWG-050-404228A 0.4 KW 1/2 227.8
20 BWG-050-404228B 0.4 KW 1/2 227.8
21 BWG-050-404228E 0.4 KW 1/2 227.8
22 BWG-050-404273A 0.4 KW 1/2 273.3
23 BWG-050-404273B 0.4 KW 1/2 273.3
24 BWG-050-404273E 0.4 KW 1/2 273.3
25 BWG-063-404049A 0.4 KW 1/2 48.9
26 BWG-063-404049B 0.4 KW 1/2 48.9
27 BWG-063-404049E 0.4 KW 1/2 48.9
28 BWG-063-404073A 0.4 KW 1/2 73.3
29 BWG-063-404073B 0.4 KW 1/2 73.3
30 BWG-063-404073E 0.4 KW 1/2 73.3
31 BWG-063-404098A 0.4 KW 1/2 97.8
32 BWG-063-404098B 0.4 KW 1/2 97.8
33 BWG-063-404098E 0.4 KW 1/2 97.8
34 BWG-063-404122A 0.4 KW 1/2 122.2
35 BWG-063-404122B 0.4 KW 1/2 122.2
36 BWG-063-404122E 0.4 KW 1/2 122.2
37 BWG-063-404147A 0.4 KW 1/2 146.7
38 BWG-063-404147B 0.4 KW 1/2 146.7
39 BWG-063-404147E 0.4 KW 1/2 146.7
40 BWG-063-404196A 0.4 KW 1/2 195.6
41 BWG-063-404196B 0.4 KW 1/2 195.6
42 BWG-063-404196E 0.4 KW 1/2 195.6
43 BWG-063-404244A 0.4 KW 1/2 244.4
44 BWG-063-404244B 0.4 KW 1/2 244.4
45 BWG-063-404244E 0.4 KW 1/2 244.4
46 BWG-063-404293A 0.4 KW 1/2 293.3
47 BWG-063-404293B 0.4 KW 1/2 293.3
48 BWG-063-404293E 0.4 KW 1/2 293.3
49 BWG-063-407045A 0.75 KW 1 45
50 BWG-063-407045B 0.75 KW 1 45
51 BWG-063-407045E 0.75 KW 1 45
52 BWG-063-407068A 0.75 KW 1 67.5
53 BWG-063-407068B 0.75 KW 1 67.5
54 BWG-063-407068E 0.75 KW 1 67.5
55 BWG-063-407090A 0.75 KW 1 90
56 BWG-063-407090B 0.75 KW 1 90
57 BWG-063-407090E 0.75 KW 1 90
58 BWG-063-407112E 0.75 KW 1 112.5
59 BWG-063-407113A 0.75 KW 1 112.5
60 BWG-063-407113B 0.75 KW 1 112.5
61 BWG-063-407135A 0.75 KW 1 135
62 BWG-063-407135B 0.75 KW 1 135
63 BWG-063-407135E 0.75 KW 1 135
64 BWG-063-407180A 0.75 KW 1 180
65 BWG-063-407180B 0.75 KW 1 180
66 BWG-063-407180E 0.75 KW 1 180
67 BWG-063-407225A 0.75 KW 1 225
68 BWG-063-407225B 0.75 KW 1 225
69 BWG-063-407225E 0.75 KW 1 225
70 BWG-063-407270A 0.75 KW 1 270
71 BWG-063-407270B 0.75 KW 1 270
72 BWG-063-407270E 0.75 KW 1 270
73 BWG-075-404054A 0.4 KW 1/2 53.5
74 BWG-075-404054B 0.4 KW 1/2 53.5
75 BWG-075-404054E 0.4 KW 1/2 53.5
76 BWG-075-404080A 0.4 KW 1/2 80
77 BWG-075-404080B 0.4 KW 1/2 80
78 BWG-075-404080E 0.4 KW 1/2 80
79 BWG-075-404107A 0.4 KW 1/2 106.7
80 BWG-075-404107B 0.4 KW 1/2 106.7
81 BWG-075-404107E 0.4 KW 1/2 106.7
82 BWG-075-404133A 0.4 KW 1/2 133.3
83 BWG-075-404133B 0.4 KW 1/2 133.3
84 BWG-075-404133E 0.4 KW 1/2 133.3
85 BWG-075-404160A 0.4 KW 1/2 160
86 BWG-075-404160B 0.4 KW 1/2 160
87 BWG-075-404160E 0.4 KW 1/2 160
88 BWG-075-404213A 0.4 KW 1/2 213.3
89 BWG-075-404213B 0.4 KW 1/2 213.3
90 BWG-075-404213E 0.4 KW 1/2 213.3
91 BWG-075-404267A 0.4 KW 1/2 266.7
92 BWG-075-404267B 0.4 KW 1/2 266.7
93 BWG-075-404267E 0.4 KW 1/2 266.7
94 BWG-075-404320A 0.4 KW 1/2 320
95 BWG-075-404320B 0.4 KW 1/2 320
96 BWG-075-404320E 0.4 KW 1/2 320
97 BWG-075-407049A 0.75 KW 1 48.8
98 BWG-075-407049B 0.75 KW 1 48.8
99 BWG-075-407049E 0.75 KW 1 48.8
100 BWG-075-407073A 0.75 KW 1 73.1
Page: 1/2   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@