無刷齒輪減速機*
Housing Type:
Central Distance:
Horse Power:
Ratio:
 Category
Number
PowerHPRatioPDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 BGH-18-3012003A 0.12 KW 1/6 3
2 BGH-18-3012003B 0.12 KW 1/6 3
3 BGH-18-3012003E 0.12 KW 1/6 3
4 BGH-18-3012003G 0.12 KW 1/6 3
5 BGH-18-3012005A 0.12 KW 1/6 5
6 BGH-18-3012005B 0.12 KW 1/6 5
7 BGH-18-3012005E 0.12 KW 1/6 5
8 BGH-18-3012005G 0.12 KW 1/6 5
9 BGH-18-3012008A 0.12 KW 1/6 8
10 BGH-18-3012008B 0.12 KW 1/6 8
11 BGH-18-3012008E 0.12 KW 1/6 8
12 BGH-18-3012008G 0.12 KW 1/6 8
13 BGH-18-3012010A 0.12 KW 1/6 10
14 BGH-18-3012010B 0.12 KW 1/6 10
15 BGH-18-3012010E 0.12 KW 1/6 10
16 BGH-18-3012010G 0.12 KW 1/6 10
17 BGH-18-3012015A 0.12 KW 1/6 15
18 BGH-18-3012015B 0.12 KW 1/6 15
19 BGH-18-3012015E 0.12 KW 1/6 15
20 BGH-18-3012015G 0.12 KW 1/6 15
21 BGH-18-3012018A 0.12 KW 1/6 18
22 BGH-18-3012018B 0.12 KW 1/6 18
23 BGH-18-3012018E 0.12 KW 1/6 18
24 BGH-18-3012018G 0.12 KW 1/6 18
25 BGH-18-3012020A 0.12 KW 1/6 20
26 BGH-18-3012020B 0.12 KW 1/6 20
27 BGH-18-3012020E 0.12 KW 1/6 20
28 BGH-18-3012020G 0.12 KW 1/6 20
29 BGH-18-3012025A 0.12 KW 1/6 25
30 BGH-18-3012025B 0.12 KW 1/6 25
31 BGH-18-3012025E 0.12 KW 1/6 25
32 BGH-18-3012025G 0.12 KW 1/6 25
33 BGH-18-3012030A 0.12 KW 1/6 30
34 BGH-18-3012030B 0.12 KW 1/6 30
35 BGH-18-3012030E 0.12 KW 1/6 30
36 BGH-18-3012030G 0.12 KW 1/6 30
37 BGH-18-3012040A 0.12 KW 1/6 40
38 BGH-18-3012040B 0.12 KW 1/6 40
39 BGH-18-3012040E 0.12 KW 1/6 40
40 BGH-18-3012040G 0.12 KW 1/6 40
41 BGH-18-3012050A 0.12 KW 1/6 50
42 BGH-18-3012050B 0.12 KW 1/6 50
43 BGH-18-3012050E 0.12 KW 1/6 50
44 BGH-18-3012050G 0.12 KW 1/6 50
45 BGH-18-3012060A 0.12 KW 1/6 60
46 BGH-18-3012060B 0.12 KW 1/6 60
47 BGH-18-3012060E 0.12 KW 1/6 60
48 BGH-18-3012060G 0.12 KW 1/6 60
49 BGH-18-3018003A 0.18 KW 1/4 3
50 BGH-18-3018003B 0.18 KW 1/4 3
51 BGH-18-3018003E 0.18 KW 1/4 3
52 BGH-18-3018003G 0.18 KW 1/4 3
53 BGH-18-3018005A 0.18 KW 1/4 5
54 BGH-18-3018005B 0.18 KW 1/4 5
55 BGH-18-3018005E 0.18 KW 1/4 5
56 BGH-18-3018005G 0.18 KW 1/4 5
57 BGH-18-3018008A 0.18 KW 1/4 8
58 BGH-18-3018008B 0.18 KW 1/4 8
59 BGH-18-3018008E 0.18 KW 1/4 8
60 BGH-18-3018008G 0.18 KW 1/4 8
61 BGH-18-3018010A 0.18 KW 1/4 10
62 BGH-18-3018010B 0.18 KW 1/4 10
63 BGH-18-3018010E 0.18 KW 1/4 10
64 BGH-18-3018010G 0.18 KW 1/4 10
65 BGH-18-3018015A 0.18 KW 1/4 15
66 BGH-18-3018015B 0.18 KW 1/4 15
67 BGH-18-3018015E 0.18 KW 1/4 15
68 BGH-18-3018015G 0.18 KW 1/4 15
69 BGH-18-3018018A 0.18 KW 1/4 18
70 BGH-18-3018018B 0.18 KW 1/4 18
71 BGH-18-3018018E 0.18 KW 1/4 18
72 BGH-18-3018018G 0.18 KW 1/4 18
73 BGH-18-3018020A 0.18 KW 1/4 20
74 BGH-18-3018020B 0.18 KW 1/4 20
75 BGH-18-3018020E 0.18 KW 1/4 20
76 BGH-18-3018020G 0.18 KW 1/4 20
77 BGH-18-3018025A 0.18 KW 1/4 25
78 BGH-18-3018025B 0.18 KW 1/4 25
79 BGH-18-3018025E 0.18 KW 1/4 25
80 BGH-18-3018025G 0.18 KW 1/4 25
81 BGH-18-3018030A 0.18 KW 1/4 30
82 BGH-18-3018030B 0.18 KW 1/4 30
83 BGH-18-3018030E 0.18 KW 1/4 30
84 BGH-18-3018030G 0.18 KW 1/4 30
85 BGH-18-3025003A 0.25 KW 1/3 3
86 BGH-18-3025003B 0.25 KW 1/3 3
87 BGH-18-3025003E 0.25 KW 1/3 3
88 BGH-18-3025003G 0.25 KW 1/3 3
89 BGH-18-3025005A 0.25 KW 1/3 5
90 BGH-18-3025005B 0.25 KW 1/3 5
91 BGH-18-3025005E 0.25 KW 1/3 5
92 BGH-18-3025005G 0.25 KW 1/3 5
93 BGH-18-3025008A 0.25 KW 1/3 8
94 BGH-18-3025008B 0.25 KW 1/3 8
95 BGH-18-3025008E 0.25 KW 1/3 8
96 BGH-18-3025008G 0.25 KW 1/3 8
97 BGH-18-3025010A 0.25 KW 1/3 10
98 BGH-18-3025010B 0.25 KW 1/3 10
99 BGH-18-3025010E 0.25 KW 1/3 10
100 BGH-18-3025010G 0.25 KW 1/3 10
Page: 1/8   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@