中空蝸輪減速機*
Housing Type:
Central Distance:
Horse Power:
Ratio:
 Category
Number
PowerHPRatioPDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 BWM-030-3012008A 0.12 KW 1/6 7.5
2 BWM-030-3012008B 0.12 KW 1/6 7.5
3 BWM-030-3012008E 0.12 KW 1/6 7.5
4 BWM-030-3012008G 0.12 KW 1/6 7.5
5 BWM-030-3012010A 0.12 KW 1/6 10
6 BWM-030-3012010B 0.12 KW 1/6 10
7 BWM-030-3012010E 0.12 KW 1/6 10
8 BWM-030-3012010G 0.12 KW 1/6 10
9 BWM-030-3012015A 0.12 KW 1/6 15
10 BWM-030-3012015B 0.12 KW 1/6 15
11 BWM-030-3012015E 0.12 KW 1/6 15
12 BWM-030-3012015G 0.12 KW 1/6 15
13 BWM-030-3012020A 0.12 KW 1/6 20
14 BWM-030-3012020B 0.12 KW 1/6 20
15 BWM-030-3012020E 0.12 KW 1/6 20
16 BWM-030-3012020G 0.12 KW 1/6 20
17 BWM-030-3012025A 0.12 KW 1/6 25
18 BWM-030-3012025B 0.12 KW 1/6 25
19 BWM-030-3012025E 0.12 KW 1/6 25
20 BWM-030-3012025G 0.12 KW 1/6 25
21 BWM-030-3012030A 0.12 KW 1/6 30
22 BWM-030-3012030B 0.12 KW 1/6 30
23 BWM-030-3012030E 0.12 KW 1/6 30
24 BWM-030-3012030G 0.12 KW 1/6 30
25 BWM-030-3012040A 0.12 KW 1/6 40
26 BWM-030-3012040B 0.12 KW 1/6 40
27 BWM-030-3012040E 0.12 KW 1/6 40
28 BWM-030-3012040G 0.12 KW 1/6 40
29 BWM-030-3012050A 0.12 KW 1/6 50
30 BWM-030-3012050B 0.12 KW 1/6 50
31 BWM-030-3012050E 0.12 KW 1/6 50
32 BWM-030-3012050G 0.12 KW 1/6 50
33 BWM-030-3012060A 0.12 KW 1/6 60
34 BWM-030-3012060B 0.12 KW 1/6 60
35 BWM-030-3012060E 0.12 KW 1/6 60
36 BWM-030-3012060G 0.12 KW 1/6 60
37 BWM-030-3012080A 0.12 KW 1/6 80
38 BWM-030-3012080B 0.12 KW 1/6 80
39 BWM-030-3012080E 0.12 KW 1/6 80
40 BWM-030-3012080G 0.12 KW 1/6 80
41 BWM-030-3018008A 0.18 KW 1/4 7.5
42 BWM-030-3018008B 0.18 KW 1/4 7.5
43 BWM-030-3018008E 0.18 KW 1/4 7.5
44 BWM-030-3018008G 0.18 KW 1/4 7.5
45 BWM-030-3018010A 0.18 KW 1/4 10
46 BWM-030-3018010B 0.18 KW 1/4 10
47 BWM-030-3018010E 0.18 KW 1/4 10
48 BWM-030-3018010G 0.18 KW 1/4 10
49 BWM-030-3018015A 0.18 KW 1/4 15
50 BWM-030-3018015B 0.18 KW 1/4 15
51 BWM-030-3018015E 0.18 KW 1/4 15
52 BWM-030-3018015G 0.18 KW 1/4 15
53 BWM-030-3018020A 0.18 KW 1/4 20
54 BWM-030-3018020B 0.18 KW 1/4 20
55 BWM-030-3018020E 0.18 KW 1/4 20
56 BWM-030-3018020G 0.18 KW 1/4 20
57 BWM-030-3018025A 0.18 KW 1/4 25
58 BWM-030-3018025B 0.18 KW 1/4 25
59 BWM-030-3018025E 0.18 KW 1/4 25
60 BWM-030-3018025G 0.18 KW 1/4 25
61 BWM-030-3018030A 0.18 KW 1/4 30
62 BWM-030-3018030B 0.18 KW 1/4 30
63 BWM-030-3018030E 0.18 KW 1/4 30
64 BWM-030-3018030G 0.18 KW 1/4 30
65 BWM-030-3018040A 0.18 KW 1/4 40
66 BWM-030-3018040B 0.18 KW 1/4 40
67 BWM-030-3018040E 0.18 KW 1/4 40
68 BWM-030-3018040G 0.18 KW 1/4 40
69 BWM-030-3018050A 0.18 KW 1/4 50
70 BWM-030-3018050B 0.18 KW 1/4 50
71 BWM-030-3018050E 0.18 KW 1/4 50
72 BWM-030-3018050G 0.18 KW 1/4 50
73 BWM-040-3012008A 0.12 KW 1/6 7.5
74 BWM-040-3012008B 0.12 KW 1/6 7.5
75 BWM-040-3012008E 0.12 KW 1/6 7.5
76 BWM-040-3012008G 0.12 KW 1/6 7.5
77 BWM-040-3012010A 0.12 KW 1/6 10
78 BWM-040-3012010B 0.12 KW 1/6 10
79 BWM-040-3012010E 0.12 KW 1/6 10
80 BWM-040-3012010G 0.12 KW 1/6 10
81 BWM-040-3012015A 0.12 KW 1/6 15
82 BWM-040-3012015B 0.12 KW 1/6 15
83 BWM-040-3012015E 0.12 KW 1/6 15
84 BWM-040-3012015G 0.12 KW 1/6 15
85 BWM-040-3012020A 0.12 KW 1/6 20
86 BWM-040-3012020B 0.12 KW 1/6 20
87 BWM-040-3012020E 0.12 KW 1/6 20
88 BWM-040-3012020G 0.12 KW 1/6 20
89 BWM-040-3012025A 0.12 KW 1/6 25
90 BWM-040-3012025B 0.12 KW 1/6 25
91 BWM-040-3012025E 0.12 KW 1/6 25
92 BWM-040-3012025G 0.12 KW 1/6 25
93 BWM-040-3012030A 0.12 KW 1/6 30
94 BWM-040-3012030B 0.12 KW 1/6 30
95 BWM-040-3012030E 0.12 KW 1/6 30
96 BWM-040-3012030G 0.12 KW 1/6 30
97 BWM-040-3012040A 0.12 KW 1/6 40
98 BWM-040-3012040B 0.12 KW 1/6 40
99 BWM-040-3012040E 0.12 KW 1/6 40
100 BWM-040-3012040G 0.12 KW 1/6 40
Page: 1/2   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@