中空式齒蝸減速機
Housing Type:
Motor Shaft:
Type:
Phase:
Horse Power:
Ratio:
Brake Type:
 Category
Number
ShaftPowerHPRatioPhaseBrakeMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 WG-050-010-132.5AM 0.1 KW 1/8 132.5 A M 11
2 WG-050-010-132.5AMH 0.1 KW 1/8 132.5 A MH 11
3 WG-050-010-132.5S 0.1 KW 1/8 132.5 S 11
4 WG-050-010-132.5SM 0.1 KW 1/8 132.5 S M 11
5 WG-050-010-132.5SMH 0.1 KW 1/8 132.5 S MH 11
6 WG-050-010-165.6A 0.1 KW 1/8 165.6 A 9
7 WG-050-010-165.6AM 0.1 KW 1/8 165.6 A M 9
8 WG-050-010-165.6AMH 0.1 KW 1/8 165.6 A MH 9
9 WG-050-010-165.6S 0.1 KW 1/8 165.6 S 9
10 WG-050-010-165.6SM 0.1 KW 1/8 165.6 S M 9
11 WG-050-010-165.6SMH 0.1 KW 1/8 165.6 S MH 9
12 WG-050-010-198.8A 0.1 KW 1/8 198.8 A 7
13 WG-050-010-198.8AM 0.1 KW 1/8 198.8 A M 7
14 WG-050-010-198.8AMH 0.1 KW 1/8 198.8 A MH 7
15 WG-050-010-198.8S 0.1 KW 1/8 198.8 S 7
16 WG-050-010-198.8SM 0.1 KW 1/8 198.8 S M 7
17 WG-050-010-198.8SMH 0.1 KW 1/8 198.8 S MH 7
18 WG-050-010-265.0A 0.1 KW 1/8 265.0 A 6
19 WG-050-010-265.0AM 0.1 KW 1/8 265.0 A M 6
20 WG-050-010-265.0AMH 0.1 KW 1/8 265.0 A MH 6
21 WG-050-010-265.0S 0.1 KW 1/8 265.0 S 6
22 WG-050-010-265.0SM 0.1 KW 1/8 265.0 S M 6
23 WG-050-010-265.0SMH 0.1 KW 1/8 265.0 S MH 6
24 WG-050-010-331.3A 0.1 KW 1/8 331.3 A 4
25 WG-050-010-331.3AM 0.1 KW 1/8 331.3 A M 4
26 WG-050-010-331.3AMH 0.1 KW 1/8 331.3 A MH 4
27 WG-050-010-331.3S 0.1 KW 1/8 331.3 S 4
28 WG-050-010-331.3SM 0.1 KW 1/8 331.3 S M 4
29 WG-050-010-331.3SMH 0.1 KW 1/8 331.3 S MH 4
30 WG-050-010-397.5A 0.1 KW 1/8 397.5 A 4
31 WG-050-010-397.5AM 0.1 KW 1/8 397.5 A M 4
32 WG-050-010-397.5AMH 0.1 KW 1/8 397.5 A MH 4
33 WG-050-010-397.5S 0.1 KW 1/8 397.5 S 4
34 WG-050-010-397.5SM 0.1 KW 1/8 397.5 S M 4
35 WG-050-010-397.5SMH 0.1 KW 1/8 397.5 S MH 4
36 WG-050-010-66.3A 0.1 KW 1/8 66.3 A 22
37 WG-050-010-66.3AM 0.1 KW 1/8 66.3 A M 22
38 WG-050-010-66.3AMH 0.1 KW 1/8 66.3 A MH 22
39 WG-050-010-66.3S 0.1 KW 1/8 66.3 S 22
40 WG-050-010-66.3SM 0.1 KW 1/8 66.3 S M 22
41 WG-050-010-66.3SMH 0.1 KW 1/8 66.3 S MH 22
42 WG-050-010-99.4A 0.1 KW 1/8 99.4 A 15
43 WG-050-010-99.4AM 0.1 KW 1/8 99.4 A M 0
44 WG-050-010-99.4AMH 0.1 KW 1/8 99.4 A MH 15
45 WG-050-010-99.4S 0.1 KW 1/8 99.4 S 15
46 WG-050-010-99.4SM 0.1 KW 1/8 99.4 S M 15
47 WG-050-010-99.4SMH 0.1 KW 1/8 99.4 S MH 15
48 WG-050-020-132.5A 0.2 KW 1/4 132.5 A 11
49 WG-050-020-132.5AM 0.2 KW 1/4 132.5 A M 11
50 WG-050-020-132.5AMH 0.2 KW 1/4 132.5 A MH 11
51 WG-050-020-132.5S 0.2 KW 1/4 132.5 S 11
52 WG-050-020-132.5SM 0.2 KW 1/4 132.5 S M 11
53 WG-050-020-132.5SMH 0.2 KW 1/4 132.5 S MH 11
54 WG-050-020-165.6A 0.2 KW 1/4 165.6 A 9
55 WG-050-020-165.6AM 0.2 KW 1/4 165.6 A M 9
56 WG-050-020-165.6AMH 0.2 KW 1/4 165.6 A MH 9
57 WG-050-020-165.6S 0.2 KW 1/4 165.6 S 9
58 WG-050-020-165.6SM 0.2 KW 1/4 165.6 S M 9
59 WG-050-020-165.6SMH 0.2 KW 1/4 165.6 S MH 9
60 WG-050-020-198.8A 0.2 KW 1/4 198.8 A 7
61 WG-050-020-198.8AM 0.2 KW 1/4 198.8 A M 7
62 WG-050-020-198.8AMH 0.2 KW 1/4 198.8 A MH 7
63 WG-050-020-198.8S 0.2 KW 1/4 198.8 S 7
64 WG-050-020-198.8SM 0.2 KW 1/4 198.8 S M 7
65 WG-050-020-198.8SMH 0.2 KW 1/4 198.8 S MH 7
66 WG-050-020-265.0A 0.2 KW 1/4 265.0 A 6
67 WG-050-020-265.0AM 0.2 KW 1/4 265.0 A M 6
68 WG-050-020-265.0AMH 0.2 KW 1/4 265.0 A MH 6
69 WG-050-020-265.0S 0.2 KW 1/4 265.0 S 6
70 WG-050-020-265.0SM 0.2 KW 1/4 265.0 S M 6
71 WG-050-020-265.0SMH 0.2 KW 1/4 265.0 S MH 6
72 WG-050-020-331.3A 0.2 KW 1/4 331.3 A 4
73 WG-050-020-331.3AM 0.2 KW 1/4 331.3 A M 4
74 WG-050-020-331.3AMH 0.2 KW 1/4 331.3 A MH 4
75 WG-050-020-331.3S 0.2 KW 1/4 331.3 S 4
76 WG-050-020-331.3SM 0.2 KW 1/4 331.3 S M 4
77 WG-050-020-331.3SMH 0.2 KW 1/4 331.3 S MH 4
78 WG-050-020-397.5A 0.2 KW 1/4 397.5 A 4
79 WG-050-020-397.5AM 0.2 KW 1/4 397.5 A M 4
80 WG-050-020-397.5AMH 0.2 KW 1/4 397.5 A MH 4
81 WG-050-020-397.5S 0.2 KW 1/4 397.5 S 4
82 WG-050-020-397.5SM 0.2 KW 1/4 397.5 S M 4
83 WG-050-020-397.5SMH 0.2 KW 1/4 397.5 S MH 4
84 WG-050-020-66.3A 0.2 KW 1/4 66.3 A 22
85 WG-050-020-66.3AM 0.2 KW 1/4 66.3 A M 22
86 WG-050-020-66.3AMH 0.2 KW 1/4 66.3 A MH 22
87 WG-050-020-66.3S 0.2 KW 1/4 66.3 S 22
88 WG-050-020-66.3SM 0.2 KW 1/4 66.3 S M 22
89 WG-050-020-66.3SMH 0.2 KW 1/4 66.3 S MH 22
90 WG-050-020-99.4A 0.2 KW 1/4 99.4 A 15
91 WG-050-020-99.4AM 0.2 KW 1/4 99.4 A M 21
92 WG-050-020-99.4AMH 0.2 KW 1/4 99.4 A MH 15
93 WG-050-020-99.4S 0.2 KW 1/4 99.4 S 15
94 WG-050-020-99.4SM 0.2 KW 1/4 99.4 S M 15
95 WG-050-020-99.4SMH 0.2 KW 1/4 99.4 S MH 15
96 WG-050-040-113.9S 0.4 KW 1/2 113.9 S 13
97 WG-050-040-113.9S 0.4 KW 1/2 113.9 S 13
98 WG-050-040-113.9S 0.4 KW 1/2 113.9 S 13
99 WG-050-040-113.9SM 0.4 KW 1/2 113.9 S M 13
100 WG-050-040-113.9SM 0.4 KW 1/2 113.9 S M 13
Page: 1/11   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@