雙段型(WT) *
Housing Type:
Motor Shaft:
Central Distance:
Phase:
Horse Power:
Ratio:
Brake Type:
 Category
Number
ShaftPowerHPRatioPhaseBrakeMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 WDT-030/040-010-10/3... D 0.1 KW 1/8 300 0
2 WDT-030/040-010-10/4... D 0.1 KW 1/8 400 0
3 WDT-030/040-010-10/5... D 0.1 KW 1/8 500 0
4 WDT-030/040-010-20/3... D 0.1 KW 1/8 600 0
5 WDT-030/040-010-25/3... D 0.1 KW 1/8 750 0
6 WDT-030/040-010-30/3... D 0.1 KW 1/8 900 0
7 WDT-030/040-010-30/4... D 0.1 KW 1/8 1200 0
8 WDT-030/040-010-50/3... D 0.1 KW 1/8 1500 0
9 WDT-030/040-010-60/3... D 0.1 KW 1/8 1800 0
10 WDT-030/040-010-60/4... D 0.1 KW 1/8 2400 0
11 WDT-030/040-010-60/5... D 0.1 KW 1/8 3200 0
12 WDT-030/050-010-10/3... D 0.1 KW 1/8 300 0
13 WDT-030/050-010-10/4... D 0.1 KW 1/8 400 0
14 WDT-030/050-010-10/5... D 0.1 KW 1/8 500 0
15 WDT-030/050-010-20/3... D 0.1 KW 1/8 600 0
16 WDT-030/050-010-25/3... D 0.1 KW 1/8 750 0
17 WDT-030/050-010-30/3... D 0.1 KW 1/8 900 0
18 WDT-030/050-010-30/4... D 0.1 KW 1/8 1200 0
19 WDT-030/050-010-50/3... D 0.1 KW 1/8 1500 0
20 WDT-030/050-010-60/3... D 0.1 KW 1/8 1800 0
21 WDT-030/050-010-60/4... D 0.1 KW 1/8 2400 0
22 WDT-030/050-010-60/5... D 0.1 KW 1/8 3200 0
23 WDT-030/063-020-10/3... D 0.2 KW 1/4 300 0
24 WDT-030/063-020-10/4... D 0.2 KW 1/4 400 0
25 WDT-030/063-020-10/5... D 0.2 KW 1/4 500 0
26 WDT-030/063-020-20/3... D 0.2 KW 1/4 600 0
27 WDT-030/063-020-25/3... D 0.2 KW 1/4 750 0
28 WDT-030/063-020-30/3... D 0.2 KW 1/4 900 0
29 WDT-030/063-020-30/4... D 0.2 KW 1/4 1200 0
30 WDT-030/063-020-50/3... D 0.2 KW 1/4 1500 0
31 WDT-030/063-020-60/3... D 0.2 KW 1/4 1800 0
32 WDT-030/063-020-60/4... D 0.2 KW 1/4 2400 0
33 WDT-030/063-020-60/5... D 0.2 KW 1/4 3200 0
34 WDT-040/050-010-10/3... D 0.1 KW 1/8 300 0
35 WDT-040/050-010-10/4... D 0.1 KW 1/8 400 0
36 WDT-040/050-010-10/5... D 0.1 KW 1/8 500 0
37 WDT-040/050-010-20/3... D 0.1 KW 1/8 600 0
38 WDT-040/050-010-25/3... D 0.1 KW 1/8 750 0
39 WDT-040/050-010-30/3... D 0.1 KW 1/8 900 0
40 WDT-040/050-010-30/4... D 0.1 KW 1/8 1200 0
41 WDT-040/050-010-50/3... D 0.1 KW 1/8 1500 0
42 WDT-040/050-010-60/3... D 0.1 KW 1/8 1800 0
43 WDT-040/050-010-60/4... D 0.1 KW 1/8 2400 0
44 WDT-040/050-010-60/5... D 0.1 KW 1/8 3200 0
45 WDT-040/063-020-10/3... D 0.2 KW 1/4 300 0
46 WDT-040/063-020-10/4... D 0.2 KW 1/4 400 0
47 WDT-040/063-020-10/5... D 0.2 KW 1/4 500 0
48 WDT-040/063-020-20/3... D 0.2 KW 1/4 600 0
49 WDT-040/063-020-25/3... D 0.2 KW 1/4 750 0
50 WDT-040/063-020-30/3... D 0.2 KW 1/4 900 0
51 WDT-040/063-020-30/4... D 0.2 KW 1/4 1200 0
52 WDT-040/063-020-50/3... D 0.2 KW 1/4 1500 0
53 WDT-040/063-020-60/3... D 0.2 KW 1/4 1800 0
54 WDT-040/063-020-60/4... D 0.2 KW 1/4 2400 0
55 WDT-040/063-020-60/5... D 0.2 KW 1/4 3200 0
56 WDT-040/075-040-10/3... D 0.4 KW 1/2 300 0
57 WDT-040/075-040-10/3... D 0.4 KW 1/2 300 0
58 WDT-040/075-040-10/3... D 0.4 KW 1/2 300 0
59 WDT-040/075-040-10/4... D 0.4 KW 1/2 400 0
60 WDT-040/075-040-10/4... D 0.4 KW 1/2 400 0
61 WDT-040/075-040-10/4... D 0.4 KW 1/2 400 0
62 WDT-040/075-040-10/5... D 0.4 KW 1/2 500 0
63 WDT-040/075-040-10/5... D 0.4 KW 1/2 500 0
64 WDT-040/075-040-10/5... D 0.4 KW 1/2 500 0
65 WDT-040/075-040-20/3... D 0.4 KW 1/2 600 0
66 WDT-040/075-040-20/3... D 0.4 KW 1/2 600 0
67 WDT-040/075-040-20/3... D 0.4 KW 1/2 600 0
68 WDT-040/075-040-25/3... D 0.4 KW 1/2 750 0
69 WDT-040/075-040-25/3... D 0.4 KW 1/2 750 0
70 WDT-040/075-040-25/3... D 0.4 KW 1/2 750 0
71 WDT-040/075-040-30/3... D 0.4 KW 1/2 900 0
72 WDT-040/075-040-30/3... D 0.4 KW 1/2 900 0
73 WDT-040/075-040-30/3... D 0.4 KW 1/2 900 0
74 WDT-040/075-040-30/4... D 0.4 KW 1/2 1200 0
75 WDT-040/075-040-30/4... D 0.4 KW 1/2 1200 0
76 WDT-040/075-040-30/4... D 0.4 KW 1/2 1200 0
77 WDT-040/075-040-50/3... D 0.4 KW 1/2 1500 0
78 WDT-040/075-040-50/3... D 0.4 KW 1/2 1500 0
79 WDT-040/075-040-50/3... D 0.4 KW 1/2 1500 0
80 WDT-040/075-040-60/3... D 0.4 KW 1/2 1800 0
81 WDT-040/075-040-60/3... D 0.4 KW 1/2 1800 0
82 WDT-040/075-040-60/3... D 0.4 KW 1/2 1800 0
83 WDT-040/075-040-60/4... D 0.4 KW 1/2 2400 0
84 WDT-040/075-040-60/4... D 0.4 KW 1/2 2400 0
85 WDT-040/075-040-60/4... D 0.4 KW 1/2 2400 0
86 WDT-040/075-040-60/5... D 0.4 KW 1/2 3200 0
87 WDT-040/075-040-60/5... D 0.4 KW 1/2 3200 0
88 WDT-040/075-040-60/5... D 0.4 KW 1/2 3200 0
89 WDT-050/063-020-10/3... D 0.2 KW 1/4 300 0
90 WDT-050/063-020-10/4... D 0.2 KW 1/4 400 0
91 WDT-050/063-020-10/5... D 0.2 KW 1/4 500 0
92 WDT-050/063-020-20/3... D 0.2 KW 1/4 600 0
93 WDT-050/063-020-25/3... D 0.2 KW 1/4 750 0
94 WDT-050/063-020-30/3... D 0.2 KW 1/4 900 0
95 WDT-050/063-020-30/4... D 0.2 KW 1/4 1200 0
96 WDT-050/063-020-50/3... D 0.2 KW 1/4 1500 0
97 WDT-050/063-020-60/3... D 0.2 KW 1/4 1800 0
98 WDT-050/063-020-60/4... D 0.2 KW 1/4 2400 0
99 WDT-050/063-020-60/5... D 0.2 KW 1/4 3200 0
100 WDT-050/075-040-10/3... D 0.4 KW 1/2 300 0
Page: 1/15   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@