停車場專用減速機
Housing Type:
Output Shaft Dia:
Horse Power:
Ratio:
Phase:
Brake Type:
 Category
Number
Output
Shaft
PowerRatioPhaseBrakeMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 GHP-18-200-30SMH 18 0.2 KW 30 S MH 50
2 GHP-18-200-30SMH 18 0.2 KW 30 S MH 50
3 GHP-18-200-40SMH 18 0.2 KW 40 S MH 0
4 GHP-18-200-40SMH 18 0.2 KW 40 S MH 0
5 GHP-18-200-50SMH 18 0.2 KW 50 S MH 0
6 GHP-18-200-50SMH 18 0.2 KW 50 S MH 0
7 GHP-18-200-60SMH 18 0.2 KW 60 S MH 0
8 GHP-18-200-60SMH 18 0.2 KW 60 S MH 0
9 GHP-22-200-100SMH 22 0.2 KW 100 S MH 0
10 GHP-22-200-100SMH 22 0.2 KW 100 S MH 0
11 GHP-22-200-30SMH 22 0.2 KW 30 S MH 0
12 GHP-22-200-30SMH 22 0.2 KW 30 S MH 0
13 GHP-22-200-40SMH 22 0.2 KW 40 S MH 0
14 GHP-22-200-40SMH 22 0.2 KW 40 S MH 0
15 GHP-22-200-45SMH 22 0.2 KW 45 S MH 0
16 GHP-22-200-45SMH 22 0.2 KW 45 S MH 0
17 GHP-22-200-50SMH 22 0.2 KW 50 S MH 0
18 GHP-22-200-50SMH 22 0.2 KW 50 S MH 0
19 GHP-22-200-60SMH 22 0.2 KW 60 S MH 0
20 GHP-22-200-60SMH 22 0.2 KW 60 S MH 0
21 GHP-22-200-80SMH 22 0.2 KW 80 S MH 0
22 GHP-22-200-80SMH 22 0.2 KW 80 S MH 0
23 GHP-32-1500-30SMH 32 1.5 KW 30 S MH 0
24 GHP-32-1500-30SMH 32 1.5 KW 30 S MH 0
25 GHP-32-1500-30SMH 32 1.5 KW 30 S MH 0
26 GHP-32-1500-30SMH 32 1.5 KW 30 S MH 0
27 GHP-32-1500-35SMH 32 1.5 KW 35 S MH 0
28 GHP-32-1500-35SMH 32 1.5 KW 35 S MH 0
29 GHP-32-1500-35SMH 32 1.5 KW 35 S MH 0
30 GHP-32-1500-35SMH 32 1.5 KW 35 S MH 0
31 GHP-32-1500-40SMH 32 1.5 KW 40 S MH 0
32 GHP-32-1500-40SMH 32 1.5 KW 40 S MH 0
33 GHP-32-1500-40SMH 32 1.5 KW 40 S MH 0
34 GHP-32-1500-40SMH 32 1.5 KW 40 S MH 0
35 GHP-32-1500-45SMH 32 1.5 KW 45 S MH 0
36 GHP-32-1500-45SMH 32 1.5 KW 45 S MH 0
37 GHP-32-1500-45SMH 32 1.5 KW 45 S MH 0
38 GHP-32-1500-45SMH 32 1.5 KW 45 S MH 0
39 GHP-32-1500-50SMH 32 1.5 KW 50 S MH 0
40 GHP-32-1500-50SMH 32 1.5 KW 50 S MH 0
41 GHP-32-1500-50SMH 32 1.5 KW 50 S MH 0
42 GHP-32-1500-50SMH 32 1.5 KW 50 S MH 0
43 GHP-32-1500-60SMH 32 1.5 KW 60 S MH 0
44 GHP-32-1500-60SMH 32 1.5 KW 60 S MH 0
45 GHP-32-1500-60SMH 32 1.5 KW 60 S MH 0
46 GHP-32-1500-60SMH 32 1.5 KW 60 S MH 0
47 GHP-32-1500-80SMH 32 1.5 KW 80 S MH 0
48 GHP-32-1500-80SMH 32 1.5 KW 80 S MH 0
49 GHP-32-1500-80SMH 32 1.5 KW 80 S MH 0
50 GHP-32-1500-80SMH 32 1.5 KW 80 S MH 0
51 GHP-40-2200-100SMH 40 2.2 KW 100 S MH 0
52 GHP-40-2200-100SMH 40 2.2 KW 100 S MH 0
53 GHP-40-2200-30SMH 40 2.2 KW 30 S MH 0
54 GHP-40-2200-30SMH 40 2.2 KW 30 S MH 0
55 GHP-40-2200-35SMH 40 2.2 KW 35 S MH 0
56 GHP-40-2200-35SMH 40 2.2 KW 35 S MH 0
57 GHP-40-2200-40SMH 40 2.2 KW 40 S MH 0
58 GHP-40-2200-40SMH 40 2.2 KW 40 S MH 0
59 GHP-40-2200-45SMH 40 2.2 KW 45 S MH 0
60 GHP-40-2200-45SMH 40 2.2 KW 45 S MH 0
61 GHP-40-2200-50SMH 40 2.2 KW 50 S MH 0
62 GHP-40-2200-50SMH 40 2.2 KW 50 S MH 0
63 GHP-40-2200-60SMH 40 2.2 KW 60 S MH 0
64 GHP-40-2200-60SMH 40 2.2 KW 60 S MH 0
65 GHP-40-2200-80SMH 40 2.2 KW 80 S MH 0
66 GHP-40-2200-80SMH 40 2.2 KW 80 S MH 0
67 GHP-50-4000-100SMH 50 4 KW 100 S MH 0
68 GHP-50-4000-30SMH 50 4 KW 30 S MH 0
69 GHP-50-4000-40SMH 50 4 KW 40 S MH 0
70 GHP-50-4000-50SMH 50 4 KW 50 S MH 0
71 GHP-50-4000-60SMH 50 4 KW 60 S MH 0
72 GHP-50-4000-80SMH 50 4 KW 80 S MH 0

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@