振動馬達
Housing Type:
Pole:
Horse Power:
Frequency:
Input Voltage:
 Category
Number
PolePowerVibration Power(Kg)Motor
Speed
FrequencyPDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 V2-0025-5623 2 0.025 KW 0 0 50/60HZ
2 V2-0025-5624 2 0.025 KW 30 0 50/60HZ
3 V2-0045-5623 2 0.045 KW 50 0 50/60HZ
4 V2-0045-5623 2 45 W 50 0 50/60HZ
5 V2-0045-5624 2 0.045 KW 50 0 50/60HZ
6 V2-0045-5624 2 45 W 50 0 50/60HZ
7 V2-0075-5623 2 0.075 KW 80 0 50/60HZ
8 V2-0075-5624 2 0.075 KW 80 0 50/60HZ
9 V2-0090-5623 2 0.09 KW 100 0 50/60HZ
10 V2-0090-5623 2 90 W 100 0 50/60HZ
11 V2-0090-5624 2 0.09 KW 100 0 50/60HZ
12 V2-0090-5624 2 90 W 100 0 50/60HZ
13 V2-0180-5623 2 0.18 KW 260 0 50/60HZ
14 V2-0180-5624 2 0.18 KW 260 0 50/60HZ
15 V2-0250-5623 2 0.25 KW 360 0 50/60HZ
16 V2-0250-5624 2 0.25 KW 360 0 50/60HZ
17 V2-0370-5623 2 0.37 KW 600 0 50/60HZ
18 V2-0370-5624 2 0.37 KW 600 0 50/60HZ
19 V2-0750-5623 2 0.75 KW 1000 0 50/60HZ
20 V2-0750-5623 2 0.75 KW 1000 0 50/60HZ
21 V2-0750-5624 2 0.75 KW 1000 0 50/60HZ
22 V2-0750-5624 2 0.75 KW 1000 0 50/60HZ
23 V2-1100-5623 2 1.1 KW 1600 0 50/60HZ
24 V2-1100-5624 2 1.1 KW 1600 0 50/60HZ
25 V2-1500-5623 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
26 V2-1500-5623 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
27 V2-1500-5623 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
28 V2-1500-5623 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
29 V2-1500-5624 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
30 V2-1500-5624 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
31 V2-1500-5624 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
32 V2-1500-5624 2 1.5 KW 2000 0 50/60HZ
33 V2-2200-5623 2 2.2 KW 3000 0 50/60HZ
34 V2-2200-5623 2 2.2 KW 3000 0 50/60HZ
35 V2-2200-5624 2 2.2 KW 3000 0 50/60HZ
36 V2-2200-5624 2 2.2 KW 3000 0 50/60HZ
37 V2-3700-5623 2 4.0 KW 5000 0 50/60HZ
38 V2-3700-5624 2 4.0 KW 5000 0 50/60HZ
39 V4-0045-5623 4 0.045 KW 30 0 50/60HZ
40 V4-0045-5623 4 45 W 30 0 50/60HZ
41 V4-0045-5624 4 0.045 KW 30 0 50/60HZ
42 V4-0045-5624 4 45 W 30 0 50/60HZ
43 V4-0075-5623 4 0.075 KW 60 0 50/60HZ
44 V4-0075-5624 4 0.075 KW 60 0 50/60HZ
45 V4-0090-5623 4 0.09 KW 100 0 50/60HZ
46 V4-0090-5623 4 90 W 100 0 50/60HZ
47 V4-0090-5624 4 0.09 KW 100 0 50/60HZ
48 V4-0090-5624 4 90 W 100 0 50/60HZ
49 V4-0120-5623 4 0.12 KW 150 0 50/60HZ
50 V4-0120-5623 4 120 W 150 0 50/60HZ
51 V4-0120-5624 4 0.12 KW 150 0 50/60HZ
52 V4-0120-5624 4 120 W 150 0 50/60HZ
53 V4-0180-5623 4 0.18 KW 400 0 50/60HZ
54 V4-0180-5624 4 0.18 KW 400 0 50/60HZ
55 V4-0250-5623 4 0.25 KW 550 0 50/60HZ
56 V4-0250-5624 4 0.25 KW 550 0 50/60HZ
57 V4-0370-5623 4 0.37 KW 900 0 50/60HZ
58 V4-0370-5624 4 0.37 KW 900 0 50/60HZ
59 V4-0750-5623 4 0.75 KW 1800 0 50/60HZ
60 V4-0750-5623 4 0.75 KW 1800 0 50/60HZ
61 V4-0750-5624 4 0.75 KW 1800 0 50/60HZ
62 V4-0750-5624 4 0.75 KW 1800 0 50/60HZ
63 V4-1100-5623 4 1.1 KW 2500 0 50/60HZ
64 V4-1100-5624 4 1.1 KW 2500 0 50/60HZ
65 V4-1500-5623 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
66 V4-1500-5623 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
67 V4-1500-5623 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
68 V4-1500-5623 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
69 V4-1500-5624 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
70 V4-1500-5624 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
71 V4-1500-5624 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
72 V4-1500-5624 4 1.5 KW 3500 0 50/60HZ
73 V4-2200-5623 4 2.2 KW 5000 0 50/60HZ
74 V4-2200-5623 4 2.2 KW 5000 0 50/60HZ
75 V4-2200-5624 4 2.2 KW 5000 0 50/60HZ
76 V4-2200-5624 4 2.2 KW 5000 0 50/60HZ
77 V4-3700-5623 4 4.0 KW 7500 0 50/60HZ
78 V4-3700-5624 4 4.0 KW 7500 0 50/60HZ
79 V4-5500-5623 4 5.5 KW 8500 0 50/60HZ
80 V4-5500-5623 4 5.5 KW 8500 0 50/60HZ
81 V4-5500-5624 4 5.5 KW 8500 0 50/60HZ
82 V4-5500-5624 4 5.5 KW 8500 0 50/60HZ
83 V4-7500-5623 4 7.5 KW 10000 0 50/60HZ
84 V4-7500-5623 4 7.5 KW 10000 0 50/60HZ
85 V4-7500-5624 4 7.5 KW 10000 0 50/60HZ
86 V4-7500-5624 4 7.5 KW 10000 0 50/60HZ
87 V6-0250-5623 6 0.25 KW 350 0 50/60HZ
88 V6-0250-5624 6 0.25 KW 350 0 50/60HZ
89 V6-0370-5623 6 0.37 KW 800 0 50/60HZ
90 V6-0370-5624 6 0.37 KW 800 0 50/60HZ
91 V6-0750-5623 6 0.75 KW 1200 0 50/60HZ
92 V6-0750-5623 6 0.75 KW 1200 0 50/60HZ
93 V6-0750-5624 6 0.75 KW 1200 0 50/60HZ
94 V6-0750-5624 6 0.75 KW 1200 0 50/60HZ
95 V6-1100-5623 6 1.1 KW 1800 0 50/60HZ
96 V6-1100-5624 6 1.1 KW 1800 0 50/60HZ
97 V6-1500-5623 6 1.5 KW 2500 0 50/60HZ
98 V6-1500-5623 6 1.5 KW 2500 0 50/60HZ
99 V6-1500-5623 6 1.5 KW 2500 0 50/60HZ
100 V6-1500-5623 6 1.5 KW 2500 0 50/60HZ
Page: 1/2   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@