標準型(W)*
Housing Type:
Motor Shaft:
Central Distance:
Phase:
Horse Power:
Ratio:
Brake Type:
 Category
Number
ShaftPowerHPRatioPhaseBrakeMotor
Speed
PDF
Drawing
AutoCAD
Drawing
3D
(.x_t)
3D
(.STEP)
Product
Image
 
1 WD-030-010-008 D 0.1 KW 1/8 7.5 0
2 WD-030-010-010 D 0.1 KW 1/8 10 0
3 WD-030-010-015 D 0.1 KW 1/8 15 0
4 WD-030-010-020 D 0.1 KW 1/8 20 0
5 WD-030-010-025 D 0.1 KW 1/8 25 0
6 WD-030-010-030 D 0.1 KW 1/8 30 0
7 WD-030-010-040 D 0.1 KW 1/8 40 0
8 WD-030-010-050 D 0.1 KW 1/8 50 0
9 WD-030-010-060 D 0.1 KW 1/8 60 0
10 WD-030-010-080 D 0.1 KW 1/8 80 0
11 WD-030-020-008 D 0.2 KW 1/4 7.5 0
12 WD-030-020-010 D 0.2 KW 1/4 10 0
13 WD-030-020-015 D 0.2 KW 1/4 15 0
14 WD-030-020-020 D 0.2 KW 1/4 20 0
15 WD-030-020-025 D 0.2 KW 1/4 25 0
16 WD-030-020-030 D 0.2 KW 1/4 30 0
17 WD-030-020-040 D 0.2 KW 1/4 40 0
18 WD-030-020-050 D 0.2 KW 1/4 50 0
19 WD-040-010-050 D 0.1 KW 1/8 50 0
20 WD-040-010-060 D 0.1 KW 1/8 60 0
21 WD-040-010-080 D 0.1 KW 1/8 80 0
22 WD-040-010-100 D 0.1 KW 1/8 100 0
23 WD-040-020-008 D 0.2 KW 1/4 7.5 0
24 WD-040-020-010 D 0.2 KW 1/4 10 0
25 WD-040-020-015 D 0.2 KW 1/4 15 0
26 WD-040-020-020 D 0.2 KW 1/4 20 0
27 WD-040-020-025 D 0.2 KW 1/4 25 0
28 WD-040-020-030 D 0.2 KW 1/4 30 0
29 WD-040-020-040 D 0.2 KW 1/4 40 0
30 WD-040-020-050 D 0.2 KW 1/4 50 0
31 WD-040-020-060 D 0.2 KW 1/4 60 0
32 WD-040-020-080 D 0.2 KW 1/4 80 0
33 WD-040-020-100 D 0.2 KW 1/4 100 0
34 WD-040-040-008 D 0.4 KW 1/2 7.5 0
35 WD-040-040-010 D 0.4 KW 1/2 10 0
36 WD-040-040-015 D 0.4 KW 1/2 15 0
37 WD-040-040-020 D 0.4 KW 1/2 20 0
38 WD-040-040-025 D 0.4 KW 1/2 25 0
39 WD-040-040-030 D 0.4 KW 1/2 30 0
40 WD-040-040-040 D 0.4 KW 1/2 40 0
41 WD-050-020-040 D 0.2 KW 1/4 40 0
42 WD-050-020-050 D 0.2 KW 1/4 50 0
43 WD-050-020-060 D 0.2 KW 1/4 60 0
44 WD-050-020-080 D 0.2 KW 1/4 80 0
45 WD-050-020-100 D 0.2 KW 1/4 100 0
46 WD-050-040-007 D 0.4 KW 1/2 7 0
47 WD-050-040-010 D 0.4 KW 1/2 10 0
48 WD-050-040-015 D 0.4 KW 1/2 15 0
49 WD-050-040-020 D 0.4 KW 1/2 20 0
50 WD-050-040-025 D 0.4 KW 1/2 25 0
51 WD-050-040-030 D 0.4 KW 1/2 30 0
52 WD-050-040-040 D 0.4 KW 1/2 40 0
53 WD-050-040-050 D 0.4 KW 1/2 50 0
54 WD-050-040-060 D 0.4 KW 1/2 60 0
55 WD-050-040-080 D 0.4 KW 1/2 80 0
56 WD-050-075-007 D 0.75 KW 1 7 0
57 WD-050-075-010 D 0.75 KW 1 10 0
58 WD-050-075-015 D 0.75 KW 1 15 0
59 WD-050-075-020 D 0.75 KW 1 20 0
60 WD-050-075-025 D 0.75 KW 1 25 0
61 WD-050-075-030 D 0.75 KW 1 30 0
62 WD-063-040-040 D 0.4 KW 1/2 40 0
63 WD-063-040-050 D 0.4 KW 1/2 50 0
64 WD-063-040-060 D 0.4 KW 1/2 60 0
65 WD-063-040-080 D 0.4 KW 1/2 80 0
66 WD-063-040-100 D 0.4 KW 1/2 100 0
67 WD-063-075-007 D 0.75 KW 1 7 0
68 WD-063-075-010 D 0.75 KW 1 10 0
69 WD-063-075-015 D 0.75 KW 1 15 0
70 WD-063-075-020 D 0.75 KW 1 20 0
71 WD-063-075-025 D 0.75 KW 1 25 0
72 WD-063-075-030 D 0.75 KW 1 30 0
73 WD-063-075-040 D 0.75 KW 1 40 0
74 WD-063-075-050 D 0.75 KW 1 50 0
75 WD-063-075-060 D 0.75 KW 1 60 0
76 WD-063-150-007 D 1.5 KW 2 7 0
77 WD-063-150-010 D 1.5 KW 2 10 0
78 WD-063-150-015 D 1.5 KW 2 15 0
79 WD-063-150-020 D 1.5 KW 2 20 0
80 WD-063-150-025 D 1.5 KW 2 25 M 0
81 WD-063-150-030 D 1.5 KW 2 30 M 0
82 WD-075-040-050 D 0.4 KW 1/2 50 M 0
83 WD-075-040-060 D 0.4 KW 1/2 60 M 0
84 WD-075-040-080 D 0.4 KW 1/2 80 M 0
85 WD-075-040-100 D 0.4 KW 1/2 100 M 0
86 WD-075-075-020 D 0.75 KW 1 20 M 0
87 WD-075-075-025 D 0.75 KW 1 25 M 0
88 WD-075-075-030 D 0.75 KW 1 30 M 0
89 WD-075-075-040 D 0.75 KW 1 40 M 0
90 WD-075-075-050 D 0.75 KW 1 50 M 0
91 WD-075-075-060 D 0.75 KW 1 60 M 0
92 WD-075-075-080 D 0.75 KW 1 80 M 0
93 WD-075-075-100 D 0.75 KW 1 100 M 0
94 WD-075-150-008 D 1.5 KW 2 7.5 M 0
95 WD-075-150-010 D 1.5 KW 2 10 M 0
96 WD-075-150-015 D 1.5 KW 2 15 M 0
97 WD-075-150-020 D 1.5 KW 2 20 M 0
98 WD-075-150-025 D 1.5 KW 2 25 M 0
99 WD-075-150-030 D 1.5 KW 2 30 M 0
100 WD-075-150-040 D 1.5 KW 2 40 M 0
Page: 1/11   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@