QUICK DOWNLOAD

綜合目錄
PDF 7.99 MB


蝸輪減速機
蝸輪減速機
29.07 MB - .PDF File

Housing Type:
Motor Shaft:
Central Distance:
Ratio:
Horse Power:
 Category NumberShaftOutput Shaft DiaHPRatioWeight(Kgs)MotorSpeed 
1 WHA-D-100-10 D 100 3 10 38.00 0
2 WHA-D-100-15 D 100 3 15 38.00 0
3 WHA-D-100-20 D 100 3 20 38.00 0
4 WHA-D-100-30 D 100 3 30 38.00 0
5 WHA-D-100-40 D 100 2 40 38.00 0
6 WHA-D-100-50 D 100 2 50 38.00 0
7 WHA-D-100-60 D 100 2 60 38.00 0
8 WHA-D-120-10 D 120 5 10 57.00 0
9 WHA-D-120-15 D 120 5 15 57.00 0
10 WHA-D-120-20 D 120 5 20 57.00 0
11 WHA-D-120-30 D 120 5 30 57.00 0
12 WHA-D-120-40 D 120 3 40 57.00 0
13 WHA-D-120-50 D 120 3 50 57.00 0
14 WHA-D-120-60 D 120 3 60 57.00 0
15 WHA-D-135-10 D 135 7 1/2 10 83.00 0
Page: 1/26   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@