QUICK DOWNLOAD

綜合目錄
PDF 7.99 MB


無段變速機
無段變速機
24.56 MB - .PDF File

Housing Type:
Motor Shaft:
Phase:
Horse Power:
 Category NumberShaftPowerHPPhaseWeight(Kgs)MotorSpeed 
1 DAS-0200 S 0.2 KW 1/4 4.50 0
2 DAS-0400 S 0.4 KW 1/2 7.50 0
3 DAS-0750 S 0.75 KW 1 14.00 0
4 DAS-1500 S 1.5 KW 2 21.00 0
5 DHD-0400 D 0.4 KW 1/2 15.00 0
6 DHD-0750 D 0.75 KW 1 22.80 0
7 DHD-1500 D 1.5 KW 2 37.00 0
8 DHM-0400S M 0.4 KW 1/2 S 23.00 0
9 DHM-0750S M 0.75 KW 1 S 38.00 0
10 DHM-1500S M 1.5 KW 2 S 52.00 0
11 DHS-0400 S 0.4 KW 1/2 16.00 0
12 DHS-0750 S 0.75 KW 1 25.40 0
13 DHS-1500 S 1.5 KW 2 38.00 0
14 DVD-0400 D 0.4 KW 1/2 13.60 0
15 DVD-0750 D 0.75 KW 1 21.50 0
Page: 1/2   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@