QUICK DOWNLOAD

綜合目錄
PDF 7.99 MB


振動馬達
振動馬達
17.97 MB - .PDF File

Housing Type:
Pole:
Horse Power:
Frequency:
Input Voltage:
 Category NumberPolePowerVibration Power(Kg)Weight(Kgs)MotorSpeedFrequency 
1 V2-0025-5623 2 0.025 KW 0 1.50 0 50/60HZ
2 V2-0025-5624 2 0.025 KW 30 1.50 0 50/60HZ
3 V2-0045-5623 2 0.045 KW 50 3.50 0 50/60HZ
4 V2-0045-5623 2 45 W 50 3.50 0 50/60HZ
5 V2-0045-5624 2 0.045 KW 50 3.50 0 50/60HZ
6 V2-0045-5624 2 45 W 50 3.50 0 50/60HZ
7 V2-0075-5623 2 0.075 KW 80 12.00 0 50/60HZ
8 V2-0075-5624 2 0.075 KW 80 12.00 0 50/60HZ
9 V2-0090-5623 2 0.09 KW 100 13.00 0 50/60HZ
10 V2-0090-5623 2 90 W 100 13.00 0 50/60HZ
11 V2-0090-5624 2 0.09 KW 100 13.00 0 50/60HZ
12 V2-0090-5624 2 90 W 100 13.00 0 50/60HZ
13 V2-0180-5623 2 0.18 KW 260 18.00 0 50/60HZ
14 V2-0180-5624 2 0.18 KW 260 18.00 0 50/60HZ
15 V2-0250-5623 2 0.25 KW 360 20.00 0 50/60HZ
Page: 1/10   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@