QUICK DOWNLOAD

綜合目錄
PDF 7.99 MB


中空齒蝸減速機*
Housing Type:
Central Distance:
Horse Power:
Ratio:
 Category NumberOutput Shaft DiaPowerHPRatioVoltagesWeight(Kgs) 
1 BWG-050-404046A 050 0.4 KW 1/2 45.6 260V 0.00
2 BWG-050-404046B 050 0.4 KW 1/2 45.6 130V 0.00
3 BWG-050-404046E 050 0.4 KW 1/2 45.6 48V 0.00
4 BWG-050-404068A 050 0.4 KW 1/2 68.3 260V 0.00
5 BWG-050-404068B 050 0.4 KW 1/2 68.3 130V 0.00
6 BWG-050-404068E 050 0.4 KW 1/2 68.3 48V 0.00
7 BWG-050-404091A 050 0.4 KW 1/2 91.1 260V 0.00
8 BWG-050-404091B 050 0.4 KW 1/2 91.1 130V 0.00
9 BWG-050-404091E 050 0.4 KW 1/2 91.1 48V 0.00
10 BWG-050-404114A 050 0.4 KW 1/2 113.9 260V 0.00
11 BWG-050-404114B 050 0.4 KW 1/2 113.9 130V 0.00
12 BWG-050-404114E 050 0.4 KW 1/2 113.9 48V 0.00
13 BWG-050-404137A 050 0.4 KW 1/2 136.7 260V 0.00
14 BWG-050-404137B 050 0.4 KW 1/2 136.7 130V 0.00
15 BWG-050-404137E 050 0.4 KW 1/2 136.7 48V 0.00
Page: 1/10   First   Previous  GoTo    Next   Last Per Page

Copyright©2012 TPG MOTORS & DRIVES. All rights reserved.
販售商:TPG MOTORS & DRIVES (U.S.A.) L.L.C
製造商:臺灣精密齒輪工業股份有限公司
e-mail:tpg@tpg.com.tw

T.P.G Line QRcode
Line@